Comparatif des assurances vie luxembourgeoises en 2024
En complétant le formulaire, vous recevrez le contrat le plus adapté à votre situation
Nous avons sélectionné et comparé 6 grands assureurs Luxembourgeois en mesure de répondre à l’ensemble de vos attentes. Lors de la sélection de votre assurance vie luxembourgeoise, il est crucial de considérer non seulement les frais d’entrée et les frais de sortie, qui sont heureusement à 0% chez nos assureurs sélectionnés, mais également les frais de gestion annuels, qui peuvent varier selon que vous investissez dans des fonds en euros ou des unités de compte (UC). Ces frais de gestion influencent directement le rendement net de votre épargne
Nous nous tenons à votre disposition pour vous présenter cette offre et répondre à l’ensemble de vos questions. Chez WSI Conseil, nous mettons un point d’honneur à clarifier tous les aspects liés aux frais d’arbitrage, frais de gestion, frais d’entrée et frais de sortie pour vous permettre de prendre des décisions éclairées.
Notre objectif est de maximiser votre épargne et d’optimiser les frais de votre contrat en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux et de la protection offerte par le cadre luxembourgeois.
GENERALI LUXEMBOURG | ALLIANZ LUXEMBOURG | AG2R LA MONDIALE LUXEMBOURG | SWISS LIFE LUXEMBOURG | BALOISE LUXEMBOURG | LOMBARD LUXEMBOURG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de Solvabilité | 260% | 220% | 220% | 170% | 170% | 135% |
Nombre collaborateurs | 78 000 | 48 000 | 11 000 | 8 000 | 7 300 | 13 500 |
Frais d’entrée | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Frais de gestion (fonds euros) | Min 0, 5% | Min 0, 5% | Min 0, 5% | Min 0, 5% | Pas de fonds euros | Pas de fonds euros |
Frais de gestion (UC) | Min 0, 4% – Max 0, 7% | Min 0, 4% – Max 0, 7% | Min 0, 4% – Max 0, 7% | Min 0, 4% – Max 0, 7% | Min 0, 4% – Max 0, 8% | Min 0, 4% – Max 0, 8% |
Délégation de gestion | 0, 2% | 0, 2% | 0, 2% | 0, 2% | 0, 2% | 0, 2% |
Frais d’arbitrage | 1 Gratuit / an puis 0, 20% | 0, 3% / arbitrage | 0, 60% plafonné à 150 € | 1 Gratuit / an puis 0,50% plafonné à 150 € | Selon le dépositaire | 0, 2% |
Dépositaire | SG Luxembourg | SG Luxembourg | SG Luxembourg | Swiss Life Banque Privée | UBS Luxembourg | Au choix: KBL, SGSS |
Frais de sortie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Notre avis | Pourvu d’une grande digitalisation, Generali Espace Lux permet aux clients qui le souhaitent de gérer eux même leur contrat en ligne. Generali, muni du meilleur ratio de solvabilité, offre un des meilleurs contrats du marché et donne accès au private equity en ligne. | L’assureur allemand Allianz est le premier assureur européen avec une excellente qualité de signature. Allianz n’offre plus l’accès au fonds euros mais reste idéal pour détenir son fonds interne dédié. | Le contrat Life Mobility permet d’investir sur des supports à capital garantis dans 4 devises étrangères (EUR, CHF, £ et $). L’offre en private equity commence à partir de 250 000 € en mono ligne. | Le contrat Premium Lux est le contrat proposé aux résidents fiscaux français. La banque dépositaire est Swiss Life banque privée à Paris pour les contrats en gestion libre. Le rendement du fonds en euros est correct. | Pure Player Luxembourgeois, Baloise n’offre pas de fonds euros mais une large gamme d’unités de comptes et la possibilité d’investir sur plusieurs devises au sein du même contrat. | Lombard est le plus grand intervenant Luxembourgeois et dispose de la plus grande couverture géographique avec 15 bureaux de représentation. LOMBARD LIBERTE propose l’offre la plus large du marché en private equity avec la possibilité d’investir jusqu’à 60% de son contrat en PE. |
En savoir + | En savoir + | En savoir + | En savoir + | En savoir + | En savoir + | |
Souscrire | Souscrire | Souscrire | Souscrire | Souscrire | Souscrire |
Le choix du contrat idéal dépend de votre stratégie patrimoniale.
Découvrez nos recommandations pour investir des montants importants, comme 3 millions d’euros , dans une assurance vie luxembourgeoise.